Při použití laminátoru solárního modulu se mohou vyskytnout některé problémy. Následující uvádí možné metody chyb a eliminace:
ŽÁDNÝ. | Fenomén poruchy | Možný důvod | Metoda eliminace |
1 | Obal nelze otevřít | Tlak stlačeného vzduchu vzduchového kompresoru je neobvyklý | Upravte tlak stlačeného vzduchu |
Spojovací trubka válce je prosakující vzduch | Zkontrolujte potrubí a odstraňujte problémy | ||
Otevřený kryt solenoidní ventil je poškozen | nahradit | ||
Dolní komora je ve vakuovém stavu | Nafouknutí spodní komory | ||
2 | Sekvence dochází k chaosu v automatickém běhu | Spojovací linka PLC je volná nebo je problém s programem. | Utáhněte šroub upevňovacího drátu na PLC nebo obnovte program |
3 | Během laminace se snížil vakuový stupeň | Poškození desky silikagelu | Vyměňte destičku silikagelu |
Horní vakuový ventil komory není pevně uzavřen a šrouby silikagelu jsou volné. | Opravte nebo vyměňte, utáhněte šrouby | ||
4 | Nízký stupeň vakua, zatímco spodní komora je vysává | Rozdělení kloubu těsnicího proužku | Opravit nebo vyměnit |
Inflace horní komory/dolní komora inflace solenoidního ventilu je volný | Odstraňte a přidejte 704 lepidlo a poté se utáhněte | ||
Olej vakuového čerpadla je příliš malý | Přidejte vakuové olej z čerpadla | ||
Pás vakuového čerpadla je příliš volný | Upravte těsnost pásu | ||
Upevňovací šrouby jsou uvolněné mezi vakuovým čerpadlem a loktem | Utáhněte | ||
Je třeba vyměnit těsnicí kroužek vakuového ventilu spodní komory | Vyměňte pečeť | ||
Poškozená trubice měřidla kovového měřidla nebo vakuového měřidla | Vyměňte vakuový rozchod | ||
Spojovací trubka mezi vakuovým čerpadlem a laminátorem není pevně vložena. | Pevně znovu vložte spojovací trubku | ||
Solenoidní ventil je poškozen | Nahradit | ||
Napětí napájení je neobvyklé. | Zkontrolujte napájecí napětí | ||
Elektromagnetický inflační ventil není otevřený | Zkontrolujte obvod | ||
5 | Kořenové zakopnutí čerpadla | Selhání elektrického obvodu | Zkontrolujte elektrický obvod |
Selhání motoru | Zjistěte motor a zjistěte, zda existuje problém s bez zatížení | ||
Sundries vstupují do kořenového čerpadla | Podívejte se na vstup a výfuk vzduchu | ||
Stupeň vakua je snížen a způsobuje přetížení kořenového čerpadla | Spusťte vakuové čerpadlo samostatně, abyste zjistili, zda je stupeň vakua dostačující | ||
Kořenová čerpadlo začíná příliš brzy | Zkontrolujte hodnotu nastavení kořenového čerpadla | ||
Selhání čerpadla kořenů | Poslouchejte hluk a demontáž zkontrolujte. | ||
6 | Chyba zobrazení teploty | Drát odpor platiny odpojený | Vyměňte platinovou odolnost |
Teplotní modul je poškozen | Doporučujeme vyměnit modul | ||
Abnormální komunikace | Opětovné plnění komunikačního kabelu | ||
7 | Třída A nelze krmit | Zkontrolujte, zda existuje signál pro příchod modulu Photoelectric Switch of Stage A. | Zkontrolujte, zda je etapa a příchod modulu fotoelektrika |
Zda je signál otevřeného krytu na místě | Otevřete kryt na místě nebo zkontrolujte spínač na místě | ||
Zkontrolujte, zda existuje signál pro fázi C stop photoelectric | Zkontrolujte scénu C Stop Photoelectric | ||
8 | Nastavená teplota se příliš odchyluje od skutečné teploty | Poškozený termočlánek | Nahradit |
9 | Vakuové čerpadlo během provozu vyzařovalo bílý kouř | Cirkulující voda je neobvyklá nebo se neotevřela | Zkontrolujte a udělejte to normální |
Olej vakuového čerpadla je příliš malý nebo příliš špinavý | Přidat nebo vyměnit | ||
Vakuová trubka není pevně utěsněna | Zkontrolujte a utěsněte silikonem | ||
10 | Vakuový stupeň vakuového měřidla neodpovídá stupně nastaveného vakua | Vysazení ventilu čerpá příliš rychle nebo příliš pomalé | Zkontrolovat a opravit |
Displej vakuového rozchodu je neobvyklý | Ladit nebo vyměnit měřidlo | ||
Vakuová čerpadlo je neobvyklé | Opravit to | ||
11 | Vakuový stupeň zobrazený na dotykové obrazovce je v rozporu s vakuovým stupněm zobrazeným na vakuovém měřičku | Vakuový rozchod se zobrazuje abnormálně | Nahradit |
Vakuová čerpadlo je neobvyklé | Opravit to | ||
Nesprávné nastavení parametrů | Resetovat parametry | ||
12 | Solenoidní ventil a ovladač jsou nestabilní během automatického nebo manuálního provozního stavu | Šrouby pro upevnění linky jsou uvolněné | Zkontrolujte a utáhněte |
Solenoidní ventil je poškozen | Nahradit | ||
Napětí napájení je neobvyklé. | Zkontrolujte napětí napájení |
Pro více informací nás kontaktujte.







